| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» FEEDBACK DVD VÍDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camisa Azul e Branca / Calção Preto / Meias Brancas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» JOGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sábado, 13/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cia dos Espetinhos x FEEDBACK DVD VÍDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2ª Rodada / 1° Turno às 13:00 hs - Campo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEVEREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 20/02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nova PC 2 x 0 FEEDBACK DVD VÍDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ª Rodada às 13:15 hs - Campão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Associação Atlética
Palmeiras Fone/Fax: (14) 3622-5446/3621-5104/3621-6226 Rua Capitão José Ribeiro - CEP 17.207-320 - Jaú/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||