| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» FEEDBACK DVD VÍDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camisa Roxa / Calção Preto / Meias Preta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caio Barbosa Goleiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galinha Zagueiro |
Gréggio Zagueiro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elton Lat. Direito |
Marquinhos Lat. Esquerdo |
Certain Lat. Esquerdo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Borgo 1º Volante |
Dú Vermelho 1º Volante |
Sérginho 2º Volante |
Eduardo Nazzi 2º Volante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jean Armador |
Tai Armador |
Martinello Armador |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marcelo Atacante |
Bolacha Atacante |
Maris Atacante |
Reinaldo Atacante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» FAIXA - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »» JOGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 28/02/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HLC Auto Escola 0 x 2 FEEDBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
às 13:00 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sábado, 13/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEEDBACK 0 x 1 Nossa Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
às 13:00 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 28/03/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEEDBACK 2 x 3 Nova PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
às 11:15 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 18/04/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mosaique Calçados 3 x 2 FEEDBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
às 13:00 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 24/04/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cia dos Espetinhos 1 x 3 FEEDBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
às 13:00 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Associação Atlética
Palmeiras Fone/Fax: (14) 3622-5446/3621-5104/3621-6226 e-mail: aapalmeiras@uol.com.br Rua Capitão José Ribeiro - CEP 17.207-320 - Jaú/SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||